soal KPK dan FPB

 

Tentukan FPB dan KPK dari tiga bilangan ini (menggunakan tabel)

1.       21, 28, dan 35

2.       20, 45, dan 60

3.       18, 24, dan 32

4.       27, 32, dan 108

5.       14, 56, dan 98

6.       16, 18, dan 40

7.       12, 15, dan 21

8.       15, 45, dan 75

9.       100, 125, dan 150

10.   45, 60, dan 90

 

 

Tentukan FPB dan KPK dari tiga bilangan ini (menggunakan tabel)

1.       21, 28, dan 35

2.       20, 45, dan 60

3.       18, 24, dan 32

4.       27, 32, dan 108

5.       14, 56, dan 98

6.       16, 18, dan 40

7.       12, 15, dan 21

8.       15, 45, dan 75

9.       100, 125, dan 150

10.   45, 60, dan 90

 

 

Tentukan FPB dan KPK dari tiga bilangan ini (menggunakan tabel)

1.       21, 28, dan 35

2.       20, 45, dan 60

3.       18, 24, dan 32

4.       27, 32, dan 108

5.       14, 56, dan 98

6.       16, 18, dan 40

7.       12, 15, dan 21

8.       15, 45, dan 75

9.       100, 125, dan 150

10.   45, 60, dan 90

 

 

Tentukan FPB dan KPK dari tiga bilangan ini (menggunakan tabel)

1.       21, 28, dan 35

2.       20, 45, dan 60

3.       18, 24, dan 32

4.       27, 32, dan 108

5.       14, 56, dan 98

6.       16, 18, dan 40

7.       12, 15, dan 21

8.       15, 45, dan 75

9.       100, 125, dan 150

10.   45, 60, dan 90

 

Komentar